- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- โรคติดต่อที่สำคัญ
- ไข้เลือดออก
- อุจาระร่วง
- โรคอื่นๆ
- สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง
| ปี / เดือน | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| median | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 29 | 
| 2556 | 10 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 13 | 17 | 2 | 3 | 4 | 0 | 74 | 
| 2557 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 
| 2558 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 32 | 23 | 35 | 5 | 113 | 
| 2559 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 26 | 
| 2560 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 40 | 
| 2561 | 6 | 18 | 13 | 9 | 23 | 31 | 17 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 145 | 
| 2562 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 
| รหัสโรค | ชื่อโรค | ชื่อโรค(ไทย) | จำนวน(ราย) | 
|---|---|---|---|
| 05 | Bacillary dysentery, Shigellosis | บิด (Bacillary dysentery or shigellosis) [05] | 1 | 

