- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ราชาวดี
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ราชาวดี
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 48 | 0 | 48 | |
| F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 25 | 0 | 25 | |
| F1925 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Continuous use | 21 | 0 | 21 | |
| F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 18 | 0 | 18 | |
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 7 | 0 | 7 | |
| F1530 | Other stimulants including caffeine, Withdrawal state, Uncomplicated | 4 | 0 | 4 | |
| F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 3 | 0 | 3 | |
| F1050 | Alcohol, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 2 | 0 | 2 | |
| F1125 | Opioids, Dependence sydrome, Continuous use | 2 | 0 | 2 | |
| F312 | Bipolar affective disorder, current episode mainc witht psychotic symptoms | ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น และมีทั้งซึมเศร้าหรือตื่นเต้น อาการที่ปรากฎคือ บ้าคลั่ง โดยมีอาการโรคจิต | 2 | 0 | 2 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

