- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ราชาวดี
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ราชาวดี
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 36 | 0 | 36 | |
| F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 19 | 0 | 19 | |
| F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 15 | 0 | 15 | |
| F1925 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Continuous use | 12 | 0 | 12 | |
| F1530 | Other stimulants including caffeine, Withdrawal state, Uncomplicated | 7 | 0 | 7 | |
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 5 | 0 | 5 | |
| F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 3 | 0 | 3 | |
| F312 | Bipolar affective disorder, current episode mainc witht psychotic symptoms | ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น และมีทั้งซึมเศร้าหรือตื่นเต้น อาการที่ปรากฎคือ บ้าคลั่ง โดยมีอาการโรคจิต | 2 | 0 | 2 |
| F1225 | Cannabinoids, Dependence sydrome, Continuous use | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

