- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ราชาวดี
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ราชาวดี
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 52 | 0 | 52 | |
| F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 30 | 0 | 30 | |
| F1925 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Continuous use | 24 | 0 | 24 | |
| F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 21 | 0 | 21 | |
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 9 | 0 | 9 | |
| F1530 | Other stimulants including caffeine, Withdrawal state, Uncomplicated | 7 | 0 | 7 | |
| F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 5 | 0 | 5 | |
| F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 3 | 0 | 3 | |
| F1050 | Alcohol, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 2 | 0 | 2 | |
| F1125 | Opioids, Dependence sydrome, Continuous use | 2 | 0 | 2 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

