- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 175 | 57 | 232 | |
| F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 112 | 7 | 119 | |
| F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 44 | 20 | 64 | |
| F1925 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Continuous use | 56 | 5 | 61 | |
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 29 | 5 | 34 | |
| F1530 | Other stimulants including caffeine, Withdrawal state, Uncomplicated | 10 | 4 | 14 | |
| F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 11 | 0 | 11 | |
| F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 10 | 1 | 11 | |
| F1125 | Opioids, Dependence sydrome, Continuous use | 3 | 0 | 3 | |
| F1930 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Withdrawal state, Uncomplicated | 3 | 0 | 3 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 26 ก.พ.2569)
| ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลีลาวดี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| พวงชมพู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| บานบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| พุทธชาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| ราชาวดี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| HomeWard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| ฉัตรชบา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| รวม | 125 | 85 | 108 | 153 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 26 ก.พ.2569)
| ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
|---|---|---|---|---|
| ลีลาวดี | 49 | 1,293 | 26.39 | 29.12 |
| พวงชมพู | 4 | 48 | 12.00 | 1.62 |
| บานบุรี | 240 | 11,944 | 49.77 | 134.49 |
| พุทธชาด | 15 | 399 | 26.60 | 8.98 |
| ราชาวดี | 65 | 7,169 | 110.29 | 121.08 |
| HomeWard | 73 | 1,326 | 18.16 | 29.86 |
| ฉัตรชบา | 85 | 5,687 | 66.91 | 96.05 |
| รวม | 531 | 27,866 | 52.48 | 209.19 (คิดจาก 90 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

