- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2567
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 673 | 123 | 796 | |
F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 226 | 39 | 265 | |
F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 66 | 6 | 72 | |
F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 58 | 1 | 59 | |
F1925 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Continuous use | 51 | 1 | 52 | |
F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 40 | 1 | 41 | |
F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 37 | 1 | 38 | |
F1125 | Opioids, Dependence sydrome, Continuous use | 29 | 1 | 30 | |
F1920 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Currently abstinent | 14 | 3 | 17 | |
F1150 | Opioids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 7 | 1 | 8 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลีลาวดี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
พวงชมพู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
บานบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,110 |
พุทธชาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
ฉัตรชบา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
รวม | 97 | 140 | 109 | 120 | 126 | 136 | 134 | 124 | 78 | 124 | 137 | 115 | 1,440 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
ลีลาวดี | 88 | 1,858 | 21.11 | 14.54 |
พวงชมพู | 4 | 50 | 12.50 | 0.46 |
บานบุรี | 975 | 70,952 | 72.77 | 107.99 |
พุทธชาด | 64 | 1,424 | 22.25 | 11.15 |
ฉัตรชบา | 144 | 14,255 | 98.99 | 130.17 |
รวม | 1,275 | 88,539 | 69.44 | 269.52 (คิดจาก 90 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***