- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 208 | 66 | 274 | |
| F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 149 | 10 | 159 | |
| F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 69 | 26 | 95 | |
| F1925 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Continuous use | 72 | 8 | 80 | |
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 44 | 9 | 53 | |
| F1530 | Other stimulants including caffeine, Withdrawal state, Uncomplicated | 15 | 6 | 21 | |
| F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 14 | 0 | 14 | |
| F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 13 | 1 | 14 | |
| F1050 | Alcohol, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 4 | 0 | 4 | |
| F1225 | Cannabinoids, Dependence sydrome, Continuous use | 3 | 0 | 3 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 16 เม.ย.2569)
| ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลีลาวดี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| พวงชมพู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| บานบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| พุทธชาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| ราชาวดี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| HomeWard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| ฉัตรชบา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| รวม | 125 | 85 | 108 | 154 | 107 | 117 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 16 เม.ย.2569)
| ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
|---|---|---|---|---|
| ลีลาวดี | 63 | 1,703 | 27.03 | 28.81 |
| พวงชมพู | 5 | 62 | 12.40 | 1.57 |
| บานบุรี | 326 | 16,069 | 49.29 | 135.94 |
| พุทธชาด | 21 | 581 | 27.67 | 9.83 |
| ราชาวดี | 91 | 10,030 | 110.22 | 127.27 |
| HomeWard | 98 | 1,844 | 18.82 | 31.20 |
| ฉัตรชบา | 111 | 7,678 | 69.17 | 97.42 |
| รวม | 715 | 37,967 | 53.10 | 214.13 (คิดจาก 90 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

