- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 250 | 84 | 334 | |
| F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 174 | 16 | 190 | |
| F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 93 | 30 | 123 | |
| F1925 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Continuous use | 106 | 8 | 114 | |
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 63 | 12 | 75 | |
| F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 19 | 0 | 19 | |
| F1530 | Other stimulants including caffeine, Withdrawal state, Uncomplicated | 12 | 5 | 17 | |
| F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 14 | 1 | 15 | |
| F1050 | Alcohol, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 6 | 0 | 6 | |
| F1930 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Withdrawal state, Uncomplicated | 5 | 0 | 5 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 6 มิ.ย.2569)
| ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลีลาวดี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| พวงชมพู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| บานบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |
| พุทธชาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| ราชาวดี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| HomeWard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| ฉัตรชบา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| รวม | 125 | 85 | 108 | 154 | 107 | 117 | 106 | 105 | 21 | 0 | 0 | 0 | 928 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 6 มิ.ย.2569)
| ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
|---|---|---|---|---|
| ลีลาวดี | 75 | 2,076 | 27.68 | 27.90 |
| พวงชมพู | 7 | 80 | 11.43 | 1.61 |
| บานบุรี | 409 | 20,234 | 49.47 | 135.97 |
| พุทธชาด | 30 | 806 | 26.87 | 10.83 |
| ราชาวดี | 127 | 14,862 | 117.02 | 149.80 |
| HomeWard | 115 | 2,223 | 19.33 | 29.88 |
| ฉัตรชบา | 137 | 10,160 | 74.16 | 102.41 |
| รวม | 900 | 50,441 | 56.05 | 225.98 (คิดจาก 90 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

