- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 461 | 107 | 568 | |
F1530 | Other stimulants including caffeine, Withdrawal state, Uncomplicated | 83 | 19 | 102 | |
F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 51 | 12 | 63 | |
F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 22 | 3 | 25 | |
F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 22 | 1 | 23 | |
F1030 | Alcohol, Withdrawal state, Uncomplicated | 21 | 1 | 22 | |
F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 12 | 5 | 17 | |
F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 13 | 0 | 13 | |
F1930 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Withdrawal state, Uncomplicated | 6 | 1 | 7 | |
F1125 | Opioids, Dependence sydrome, Continuous use | 5 | 1 | 6 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 พ.ค.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลีลาวดี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
พวงชมพู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
บานบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 |
พุทธชาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
ฉัตรชบา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
รวม | 132 | 115 | 132 | 151 | 113 | 72 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 22 พ.ค.2568)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
ลีลาวดี | 46 | 1,253 | 27.24 | 17.92 |
พวงชมพู | 13 | 508 | 39.08 | 10.90 |
บานบุรี | 753 | 53,632 | 71.22 | 230.17 |
พุทธชาด | 19 | 415 | 21.84 | 5.94 |
ฉัตรชบา | 153 | 13,736 | 89.78 | 147.37 |
รวม | 984 | 69,544 | 70.67 | 331.62 (คิดจาก 90 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล