- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 346 | 118 | 464 | |
| F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 238 | 20 | 258 | |
| F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 140 | 42 | 182 | |
| F1925 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Continuous use | 168 | 14 | 182 | |
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 78 | 19 | 97 | |
| F1530 | Other stimulants including caffeine, Withdrawal state, Uncomplicated | 19 | 7 | 26 | |
| F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 22 | 1 | 23 | |
| F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 17 | 2 | 19 | |
| F1050 | Alcohol, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 14 | 1 | 15 | |
| F1930 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Withdrawal state, Uncomplicated | 7 | 1 | 8 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 13 ก.ย.2569)
| ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลีลาวดี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| พวงชมพู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| บานบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 |
| พุทธชาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| ราชาวดี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| HomeWard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| ฉัตรชบา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| รวม | 125 | 85 | 108 | 154 | 107 | 117 | 106 | 105 | 119 | 92 | 138 | 54 | 1,310 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 13 ก.ย.2569)
| ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
|---|---|---|---|---|
| ลีลาวดี | 107 | 2,855 | 26.68 | 27.42 |
| พวงชมพู | 12 | 178 | 14.83 | 2.56 |
| บานบุรี | 559 | 28,565 | 51.10 | 137.19 |
| พุทธชาด | 47 | 1,253 | 26.66 | 12.04 |
| ราชาวดี | 190 | 21,771 | 114.58 | 156.84 |
| HomeWard | 166 | 3,317 | 19.98 | 31.86 |
| ฉัตรชบา | 201 | 14,911 | 74.18 | 107.42 |
| รวม | 1,282 | 72,850 | 56.83 | 233.26 (คิดจาก 90 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

