- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.2564 - 20 พ.ค.2565)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
J028 | Acute pharyngitis due to other specified organisms | คออักเสบ | 129 | 236 | 365 |
F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 62 | 4 | 66 | |
Z290 | Isolation | 33 | 24 | 57 | |
F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 37 | 4 | 41 | |
F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 34 | 2 | 36 | |
F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 35 | 0 | 35 | |
F152 | Caffeine dependence syndrome | กลุ่มอาการติดยา | 5 | 25 | 30 |
F155 | Caffeine psychotic disorder | กลุ่มอาการผิดปกติแบบโรคจิต | 28 | 0 | 28 |
F1925 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Continuous use | 21 | 0 | 21 | |
F192 | Other psychoactive dependence syndrome | กลุ่มอาการติดยา | 7 | 2 | 9 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.2564 - 20 พ.ค.2565)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลีลาวดี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
พวงชมพู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
บานบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
พุทธชาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
เขียวมรกต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
เขียวส่อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
เขียวส่อง 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
รวม | 325 | 101 | 41 | 68 | 49 | 63 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.2564 - 20 พ.ค.2565)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
ลีลาวดี | 103 | 2,166 | 21.03 | 23.44 |
พวงชมพู | 36 | 2,488 | 69.11 | 15.39 |
บานบุรี | 85 | 8,010 | 94.24 | 40.79 |
พุทธชาด | 115 | 1,787 | 15.54 | 20.91 |
เขียวมรกต | 216 | 2,892 | 13.39 | 31.30 |
เขียวส่อง | 177 | 2,516 | 14.21 | 36.30 |
เขียวส่อง 2 | 151 | 1,935 | 12.81 | 27.92 |
รวม | 883 | 21,794 | 24.68 | 104.82 (คิดจาก 90 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***