- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 292 | 102 | 394 | |
| F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 201 | 16 | 217 | |
| F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 116 | 36 | 152 | |
| F1925 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Continuous use | 131 | 12 | 143 | |
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 71 | 15 | 86 | |
| F1530 | Other stimulants including caffeine, Withdrawal state, Uncomplicated | 19 | 6 | 25 | |
| F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 21 | 1 | 22 | |
| F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 17 | 2 | 19 | |
| F1050 | Alcohol, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 9 | 0 | 9 | |
| F1930 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Withdrawal state, Uncomplicated | 5 | 1 | 6 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 22 ก.ค.2569)
| ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลีลาวดี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| พวงชมพู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| บานบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 |
| พุทธชาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| ราชาวดี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| HomeWard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| ฉัตรชบา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| รวม | 125 | 85 | 108 | 154 | 107 | 117 | 106 | 105 | 119 | 77 | 0 | 0 | 1,103 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 22 ก.ค.2569)
| ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
|---|---|---|---|---|
| ลีลาวดี | 93 | 2,464 | 26.49 | 27.93 |
| พวงชมพู | 9 | 95 | 10.56 | 1.62 |
| บานบุรี | 482 | 24,336 | 50.49 | 137.95 |
| พุทธชาด | 38 | 1,015 | 26.71 | 11.51 |
| ราชาวดี | 150 | 17,458 | 116.39 | 148.44 |
| HomeWard | 127 | 2,497 | 19.66 | 28.31 |
| ฉัตรชบา | 163 | 12,249 | 75.15 | 104.15 |
| รวม | 1,062 | 60,114 | 56.60 | 227.18 (คิดจาก 90 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

