- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 595 | 147 | 742 | |
F1530 | Other stimulants including caffeine, Withdrawal state, Uncomplicated | 100 | 22 | 122 | |
F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 89 | 11 | 100 | |
F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 62 | 15 | 77 | |
F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 26 | 22 | 48 | |
F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 30 | 2 | 32 | |
F1030 | Alcohol, Withdrawal state, Uncomplicated | 21 | 1 | 22 | |
F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 16 | 0 | 16 | |
F1925 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Continuous use | 10 | 2 | 12 | |
F1930 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Withdrawal state, Uncomplicated | 8 | 2 | 10 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 ก.ย.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลีลาวดี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
พวงชมพู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
บานบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 |
พุทธชาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
ราชาวดี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
HomeWard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ฉัตรชบา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
รวม | 132 | 115 | 132 | 151 | 113 | 72 | 95 | 95 | 81 | 111 | 75 | 61 | 1,233 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 ก.ย.2568)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
ลีลาวดี | 61 | 1,646 | 26.98 | 15.67 |
พวงชมพู | 16 | 582 | 36.38 | 8.31 |
บานบุรี | 976 | 67,733 | 69.40 | 193.52 |
พุทธชาด | 37 | 918 | 24.81 | 8.74 |
ราชาวดี | 17 | 1,610 | 94.71 | 11.50 |
ฉัตรชบา | 235 | 20,135 | 85.68 | 143.81 |
รวม | 1,342 | 92,624 | 69.02 | 294.04 (คิดจาก 90 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***