- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) | 
|---|---|---|---|---|---|
| F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 586 | 152 | 738 | |
| F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 132 | 17 | 149 | |
| F1530 | Other stimulants including caffeine, Withdrawal state, Uncomplicated | 98 | 22 | 120 | |
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 69 | 15 | 84 | |
| F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 27 | 19 | 46 | |
| F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 29 | 1 | 30 | |
| F1925 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Continuous use | 21 | 3 | 24 | |
| F1030 | Alcohol, Withdrawal state, Uncomplicated | 21 | 1 | 22 | |
| F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 19 | 0 | 19 | |
| F1930 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Withdrawal state, Uncomplicated | 13 | 2 | 15 | 
					จำนวนผู้ป่วยใน  ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 30 ก.ย.2568)
				
            
            | ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลีลาวดี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 
| พวงชมพู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| บานบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 
| พุทธชาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 
| ราชาวดี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 
| HomeWard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| ฉัตรชบา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 
| รวม | 132 | 115 | 132 | 151 | 113 | 72 | 95 | 95 | 81 | 111 | 75 | 118 | 1,290 | 
					อัตราการครองเตียง  ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 30 ก.ย.2568)
				
            
            | ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง | 
|---|---|---|---|---|
| ลีลาวดี | 64 | 1,723 | 26.92 | 15.78 | 
| พวงชมพู | 16 | 582 | 36.38 | 7.99 | 
| บานบุรี | 1,011 | 69,560 | 68.80 | 318.48 | 
| พุทธชาด | 40 | 1,052 | 26.30 | 9.63 | 
| ราชาวดี | 28 | 2,965 | 105.89 | 20.36 | 
| HomeWard | 4 | 73 | 18.25 | 0.67 | 
| ฉัตรชบา | 249 | 21,122 | 84.83 | 145.06 | 
| รวม | 1,412 | 97,077 | 68.75 | 296.32 (คิดจาก 90 เตียง) | 
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
							ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
							
หมายเหตุ  เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
							
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

