- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 30 เม.ย.2568)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 30 เม.ย.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 : ประกันสังคม (ฟรี) | 9 | 6 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
02 : จ่ายตรง | 29 | 28 | 26 | 15 | 2 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
78 : OPAnywhere/OneCard Well | 49 | 37 | 29 | 22 | 17 | 40 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
รวม | 87 | 71 | 64 | 39 | 22 | 66 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 30 เม.ย.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 : ประกันสังคม (ฟรี) | 10 | 8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
02 : จ่ายตรง | 36 | 39 | 30 | 17 | 2 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
78 : เงินสด | 58 | 55 | 36 | 23 | 17 | 54 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
รวม | 104 | 102 | 77 | 42 | 22 | 82 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|---|---|
ทันตกรรมป้องกัน | Vanish | 5 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 1 (ขัดทำความสะอาดฟัน ย้อมแผ่นคราบฟัน) | 2 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 2 (งานเคลือบฟันด้วยสารฟลูออไรด์) | 6 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 3 (เคลือบหลุมร่องฟัน) | 4 |
ทันตกรรมหัตถการ | Amalgam | 62 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class I | 45 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class I Compound | 16 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class II | 52 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class III | 13 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class IV | 15 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class V | 20 |
ทันตกรรมหัตถการ | Composite | 80 |
ทันตกรรมหัตถการ | Diastema Edging | 1 |
ทันตกรรมหัตถการ | GI | 6 |
ทันตกรรมหัตถการ | Temporary | 1 |
ทันตรังสี | ทันตรังสี 1 | 43 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 1 | 1 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 2 | 533 |
ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 1 | 151 |
ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 2 | 5 |
เบ็ดเตล็ด | ขัดไหม , ขัด Filling, กรอกแก้ไขหลังอุด | 10 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 2 (ขูดหินน้ำลาย ขัดฟัน) | 131 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 4 (RP, ทำ Splint ) | 23 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 2 (การผ่าตัด Soft Tissue Impaction หรือ MA, DA , Alveolectomy, Rot Resection) | 3 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 3 (Embeded, Horizontal Impaction) | 4 |
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***