- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 ก.ย.2568)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 ก.ย.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 : จ่ายตรง | 29 | 28 | 26 | 15 | 2 | 20 | 23 | 15 | 20 | 10 | 21 | 19 | 174 |
78 : เงินสด | 49 | 37 | 29 | 22 | 17 | 40 | 65 | 67 | 48 | 52 | 52 | 25 | 385 |
S1 : ประกันสังคม (ฟรี) | 9 | 6 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 | 9 | 12 | 11 | 5 | 79 |
รวม | 87 | 71 | 64 | 39 | 22 | 66 | 98 | 92 | 77 | 74 | 84 | 49 | 823 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 ก.ย.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 : จ่ายตรง | 36 | 39 | 30 | 17 | 2 | 22 | 24 | 19 | 22 | 12 | 24 | 21 | 268 |
78 : เงินสด | 58 | 55 | 36 | 23 | 17 | 54 | 76 | 80 | 58 | 59 | 58 | 28 | 602 |
S1 : ประกันสังคม (ฟรี) | 10 | 8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 12 | 12 | 15 | 12 | 6 | 108 |
รวม | 104 | 102 | 77 | 42 | 22 | 82 | 111 | 111 | 92 | 86 | 94 | 55 | 978 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|---|---|
ทันตกรรมป้องกัน | Vanish | 6 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 1 (ขัดทำความสะอาดฟัน ย้อมแผ่นคราบฟัน) | 4 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 2 (งานเคลือบฟันด้วยสารฟลูออไรด์) | 7 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 3 (เคลือบหลุมร่องฟัน) | 6 |
ทันตกรรมหัตถการ | Amalgam | 124 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class I | 78 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class I Compound | 28 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class II | 99 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class III | 20 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class IV | 25 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class V | 36 |
ทันตกรรมหัตถการ | Composite | 137 |
ทันตกรรมหัตถการ | Diastema Edging | 1 |
ทันตกรรมหัตถการ | GI | 6 |
ทันตกรรมหัตถการ | Temporary | 1 |
ทันตรังสี | ทันตรังสี 1 | 60 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 1 | 1 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 2 | 963 |
ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 1 | 302 |
ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 2 | 10 |
เบ็ดเตล็ด | ขัดไหม , ขัด Filling, กรอกแก้ไขหลังอุด | 16 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 2 (ขูดหินน้ำลาย ขัดฟัน) | 237 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 4 (RP, ทำ Splint ) | 40 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 6 (Flap Operation, Crown Lengthening ) | 1 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 2 (การผ่าตัด Soft Tissue Impaction หรือ MA, DA , Alveolectomy, Rot Resection) | 7 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 3 (Embeded, Horizontal Impaction) | 5 |
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***