- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.2564 - 20 พ.ค.2565)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.2564 - 20 พ.ค.2565)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 : ประกันสังคม (ฟรี) | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
02 : จ่ายตรง | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
78 : เงินสด | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
รวม | 7 | 12 | 14 | 14 | 19 | 10 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.2564 - 20 พ.ค.2565)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 : ประกันสังคม (ฟรี) | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
02 : จ่ายตรง | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
78 : เงินสด | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
รวม | 7 | 12 | 14 | 17 | 22 | 10 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|---|---|
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 1 (ขัดทำความสะอาดฟัน ย้อมแผ่นคราบฟัน) | 2 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 3 (เคลือบหลุมร่องฟัน) | 2 |
ทันตกรรมหัตถการ | Amalgam | 10 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class I | 9 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class I Compound | 3 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class II | 13 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class III | 2 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class IV | 1 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class V | 3 |
ทันตกรรมหัตถการ | Composite | 13 |
ทันตกรรมหัตถการ | GI | 4 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 2 | 95 |
ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 1 | 38 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 2 (ขูดหินน้ำลาย ขัดฟัน) | 33 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 4 (RP, ทำ Splint ) | 5 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 2 (การผ่าตัด Soft Tissue Impaction หรือ MA, DA , Alveolectomy, Rot Resection) | 1 |
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***