- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 : ประกันสังคม (ฟรี) | 18 | 5 | 13 | 17 | 8 | 5 | 9 | 13 | 7 | 6 | 6 | 7 | 85 |
02 : จ่ายตรง | 26 | 13 | 5 | 12 | 8 | 25 | 26 | 20 | 15 | 18 | 19 | 29 | 160 |
78 : OPAnywhere/OneCard Well | 15 | 14 | 15 | 20 | 8 | 13 | 18 | 26 | 25 | 34 | 38 | 39 | 219 |
รวม | 59 | 32 | 33 | 49 | 24 | 43 | 53 | 58 | 47 | 58 | 63 | 75 | 594 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 : ประกันสังคม (ฟรี) | 20 | 6 | 17 | 18 | 8 | 5 | 11 | 14 | 7 | 8 | 8 | 9 | 131 |
02 : จ่ายตรง | 29 | 13 | 5 | 13 | 10 | 28 | 35 | 23 | 15 | 21 | 23 | 35 | 251 |
78 : เงินสด | 17 | 16 | 15 | 24 | 9 | 13 | 18 | 29 | 42 | 46 | 45 | 54 | 328 |
รวม | 66 | 35 | 37 | 55 | 28 | 46 | 64 | 66 | 64 | 75 | 76 | 98 | 710 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|---|---|
ทันตกรรมป้องกัน | Gel | 1 |
ทันตกรรมป้องกัน | Vanish | 17 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 1 (ขัดทำความสะอาดฟัน ย้อมแผ่นคราบฟัน) | 3 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 2 (งานเคลือบฟันด้วยสารฟลูออไรด์) | 16 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 3 (เคลือบหลุมร่องฟัน) | 5 |
ทันตกรรมหัตถการ | Amalgam | 82 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class I | 43 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class I Compound | 9 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class II | 89 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class III | 24 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class IV | 7 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class V | 36 |
ทันตกรรมหัตถการ | Composite | 111 |
ทันตกรรมหัตถการ | GI | 2 |
ทันตกรรมหัตถการ | Temporary | 3 |
ทันตรังสี | ทันตรังสี 1 | 76 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 1 | 5 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 2 | 689 |
ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 1 | 168 |
ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 2 | 6 |
เบ็ดเตล็ด | ขัดไหม , ขัด Filling, กรอกแก้ไขหลังอุด | 13 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 2 (ขูดหินน้ำลาย ขัดฟัน) | 213 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 4 (RP, ทำ Splint ) | 51 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 8 (Osseous Surgery) | 1 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 2 (การผ่าตัด Soft Tissue Impaction หรือ MA, DA , Alveolectomy, Rot Resection) | 8 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 3 (Embeded, Horizontal Impaction) | 2 |
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***