- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- พวงชมพู
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล พวงชมพู
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 0 | 19 | 19 | |
F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 0 | 5 | 5 | |
F1530 | Other stimulants including caffeine, Withdrawal state, Uncomplicated | 0 | 3 | 3 | |
F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 0 | 2 | 2 | |
F310 | Bipolar affective disorder, current episode hypomanic | ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น และมีทั้งซึมเศร้าหรือตื่นเต้น อาการคลั่งปรากฎ | 0 | 1 | 1 |
F3200 | Mild depressive episode, Without somatic symptoms | 0 | 1 | 1 | |
F1125 | Opioids, Dependence sydrome, Continuous use | 0 | 1 | 1 | |
A029 | Salmonella infection, unspecified | การติดเชื้อซัลโมเนลลาที่มิได้ระบุรายละเอียด | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***