- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- พวงชมพู
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล พวงชมพู
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) | 
|---|---|---|---|---|---|
| F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 0 | 6 | 6 | |
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 0 | 3 | 3 | |
| F310 | Bipolar affective disorder, current episode hypomanic | ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น และมีทั้งซึมเศร้าหรือตื่นเต้น อาการคลั่งปรากฎ | 0 | 1 | 1 | 
| F1225 | Cannabinoids, Dependence sydrome, Continuous use | 0 | 1 | 1 | |
| F3200 | Mild depressive episode, Without somatic symptoms | 0 | 1 | 1 | |
| F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 0 | 1 | 1 | |
| F1925 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Continuous use | 0 | 1 | 1 | |
| A029 | Salmonella infection, unspecified | การติดเชื้อซัลโมเนลลาที่มิได้ระบุรายละเอียด | 1 | 0 | 1 | 
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

