- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ลีลาวดี
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ลีลาวดี
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 28 | 0 | 28 | |
| F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 25 | 0 | 25 | |
| F1925 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Continuous use | 19 | 0 | 19 | |
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 12 | 0 | 12 | |
| F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 9 | 0 | 9 | |
| F1050 | Alcohol, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 7 | 0 | 7 | |
| F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 7 | 0 | 7 | |
| G211 | Other drug-induced secondary parkinsonism | โรคพาคินซันชนิดทุติยภูมิที่เกิดจากยาอื่น | 1 | 0 | 1 |
| F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 1 | 0 | 1 | |
| F1930 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Withdrawal state, Uncomplicated | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

