- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2569
| เพศ | จำนวน |
|---|---|
| ชาย หญิง |
1386 404 |
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| F1120 | Opioids, Dependence sydrome, Currently abstinent | 551 | 0 | 551 | |
| F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 244 | 62 | 306 | |
| M7910 | หลายตำแหน่ง | 36 | 94 | 130 | |
| F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 113 | 12 | 125 | |
| F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 63 | 23 | 86 | |
| F1125 | Opioids, Dependence sydrome, Continuous use | 84 | 0 | 84 | |
| F1925 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Continuous use | 53 | 2 | 55 | |
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 41 | 9 | 50 | |
| K051 | Chronic gingivitis | โรคช่องปากและฟัน | 12 | 26 | 38 |
| K021 | Caries of dentine | โรคช่องปากและฟัน | 13 | 21 | 34 |
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2025-12-17 14:38:22 (VN 681217143822)
Admit ผู้ป่วยยในล่าสุดของวันนี้ : 2025-12-17 16:06:00 (AN 680001191)
จำนวนผู้รับบริการ
| เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ราย) |
|---|---|---|---|
| 256810 (ตุลาคม 2568) | 784 | 125 | 909 |
| 256811 (พฤศจิกายน 2568) | 598 | 85 | 683 |
| 256812 (ธันวาคม 2568) | 408 | 70 | 478 |
| รวม | 1,790 | 280 | 2,070 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

