- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2569
เพศ | จำนวน |
---|---|
ชาย หญิง |
330 113 |
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
F1120 | Opioids, Dependence sydrome, Currently abstinent | 140 | 0 | 140 | |
F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 70 | 18 | 88 | |
M7910 | หลายตำแหน่ง | 10 | 24 | 34 | |
F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 18 | 2 | 20 | |
K051 | Chronic gingivitis | โรคช่องปากและฟัน | 4 | 14 | 18 |
F1125 | Opioids, Dependence sydrome, Continuous use | 17 | 0 | 17 | |
F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 10 | 4 | 14 | |
F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 11 | 3 | 14 | |
F1925 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Continuous use | 10 | 1 | 11 | |
K021 | Caries of dentine | โรคช่องปากและฟัน | 3 | 7 | 10 |
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : (VN )
Admit ผู้ป่วยยในล่าสุดของวันนี้ : (AN )
จำนวนผู้รับบริการ
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ราย) |
---|---|---|---|
256810 (ตุลาคม 2568) | 443 | 66 | 509 |
รวม | 443 | 66 | 509 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***