- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2569
| เพศ | จำนวน |
|---|---|
| ชาย หญิง |
1227 346 |
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| F1120 | Opioids, Dependence sydrome, Currently abstinent | 500 | 0 | 500 | |
| F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 212 | 54 | 266 | |
| M7910 | หลายตำแหน่ง | 33 | 81 | 114 | |
| F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 103 | 10 | 113 | |
| F1125 | Opioids, Dependence sydrome, Continuous use | 77 | 0 | 77 | |
| F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 55 | 19 | 74 | |
| F1925 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Continuous use | 42 | 2 | 44 | |
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 36 | 8 | 44 | |
| K051 | Chronic gingivitis | โรคช่องปากและฟัน | 12 | 22 | 34 |
| K021 | Caries of dentine | โรคช่องปากและฟัน | 13 | 19 | 32 |
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : (VN )
Admit ผู้ป่วยยในล่าสุดของวันนี้ : (AN )
จำนวนผู้รับบริการ
| เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ราย) |
|---|---|---|---|
| 256810 (ตุลาคม 2568) | 784 | 125 | 909 |
| 256811 (พฤศจิกายน 2568) | 598 | 85 | 683 |
| 256812 (ธันวาคม 2568) | 191 | 32 | 223 |
| รวม | 1,573 | 242 | 1,815 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

