- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- บานบุรี
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล บานบุรี
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 364 | 0 | 364 | |
F1530 | Other stimulants including caffeine, Withdrawal state, Uncomplicated | 63 | 0 | 63 | |
F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 43 | 0 | 43 | |
F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 22 | 0 | 22 | |
F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 19 | 0 | 19 | |
F1030 | Alcohol, Withdrawal state, Uncomplicated | 15 | 0 | 15 | |
F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 9 | 0 | 9 | |
F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 8 | 0 | 8 | |
F1925 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Continuous use | 3 | 0 | 3 | |
F1930 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Withdrawal state, Uncomplicated | 3 | 0 | 3 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***