- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- บานบุรี
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล บานบุรี
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 493 | 0 | 493 | |
F1530 | Other stimulants including caffeine, Withdrawal state, Uncomplicated | 79 | 0 | 79 | |
F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 63 | 0 | 63 | |
F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 56 | 0 | 56 | |
F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 22 | 0 | 22 | |
F1030 | Alcohol, Withdrawal state, Uncomplicated | 18 | 0 | 18 | |
F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 13 | 0 | 13 | |
F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 7 | 0 | 7 | |
F1050 | Alcohol, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 5 | 0 | 5 | |
F1925 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Continuous use | 5 | 0 | 5 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***