- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- บานบุรี
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล บานบุรี
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) | 
|---|---|---|---|---|---|
| F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 511 | 0 | 511 | |
| F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 97 | 0 | 97 | |
| F1530 | Other stimulants including caffeine, Withdrawal state, Uncomplicated | 80 | 0 | 80 | |
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 60 | 0 | 60 | |
| F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 22 | 0 | 22 | |
| F1030 | Alcohol, Withdrawal state, Uncomplicated | 18 | 0 | 18 | |
| F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 14 | 0 | 14 | |
| F1925 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Continuous use | 14 | 0 | 14 | |
| F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 10 | 0 | 10 | |
| F1930 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Withdrawal state, Uncomplicated | 7 | 0 | 7 | 
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

