- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- บานบุรี
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล บานบุรี
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 439 | 0 | 439 | |
F1530 | Other stimulants including caffeine, Withdrawal state, Uncomplicated | 75 | 0 | 75 | |
F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 47 | 0 | 47 | |
F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 24 | 0 | 24 | |
F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 21 | 0 | 21 | |
F1030 | Alcohol, Withdrawal state, Uncomplicated | 17 | 0 | 17 | |
F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 11 | 0 | 11 | |
F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 8 | 0 | 8 | |
F1050 | Alcohol, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 4 | 0 | 4 | |
F1930 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Withdrawal state, Uncomplicated | 4 | 0 | 4 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***