- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- บานบุรี
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล บานบุรี
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 189 | 0 | 189 | |
| F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 137 | 0 | 137 | |
| F1925 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Continuous use | 65 | 0 | 65 | |
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 51 | 0 | 51 | |
| F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 42 | 0 | 42 | |
| F1530 | Other stimulants including caffeine, Withdrawal state, Uncomplicated | 7 | 0 | 7 | |
| F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 7 | 0 | 7 | |
| F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 6 | 0 | 6 | |
| F1050 | Alcohol, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 4 | 0 | 4 | |
| F1930 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Withdrawal state, Uncomplicated | 3 | 0 | 3 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

