- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- บานบุรี
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล บานบุรี
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 84 | 0 | 84 | |
| F1950 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 67 | 0 | 67 | |
| F1925 | Multiple drug use and use of other psychoactive substances, Dependence sydrome, Continuous use | 19 | 0 | 19 | |
| F1525 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Continuous use | 13 | 0 | 13 | |
| F2000 | Paranoid schizophrenia, Continuous | 12 | 0 | 12 | |
| F1025 | Alcohol, Dependence sydrome, Continuous use | 4 | 0 | 4 | |
| F1530 | Other stimulants including caffeine, Withdrawal state, Uncomplicated | 4 | 0 | 4 | |
| F1250 | Cannabinoids, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 3 | 0 | 3 | |
| F1125 | Opioids, Dependence sydrome, Continuous use | 2 | 0 | 2 | |
| F1030 | Alcohol, Withdrawal state, Uncomplicated | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

